| Marka Adı: | Tendars |
| Model Numarası: | Büyük çadır. |
| MOQ: | 25 metrekare |
| fiyat: | Reconsideration |
| Paketleme Ayrıntıları: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Malzeme | Ürün Kodu | Ünite Alanı | Açıklık | Saçak Yüksekliği | Toplam Yükseklik | Ana Boru Spesifikasyonu | En uzun Boru |
| Çelik | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
| Çelik | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
| Çelik | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
| Çelik | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
| Çelik | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
| Çelik | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50*70 | 5.2 |
| Alüminyum Alaşım | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
| Alüminyum Alaşım | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
| Alüminyum Alaşım | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
| Alüminyum Alaşım | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
| Alüminyum Alaşım | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
| Alüminyum Alaşım | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
| Alüminyum Alaşım | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9.8 | 113*259 | 10.6 |
| Alüminyum Alaşım | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
| Alüminyum Alaşım | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11.5 | 128*300 | 11 |
| Alüminyum Alaşım | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13.5 | 125*350 | 13.3 |
1. Şekilli bir çadır
• Mevcut genişlik: 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m,
8,00 m, 9,00 m, 1 0,00 m, 1 0,00 m, 1 2,00 m,
1 5,00 m, 1 6,00 m, 20,00 m, 21,00 m,
25,00 metre, 30,00 metre 40,00 metre 50,00 metre 60,00 metre
• Yan yükseklik: 2,40m 3,00m 4,00m
• Koy mesafesi: 3 m, 5,00 m
• Yapı uzunluğu: sınırsız
• Çatı formu: Standart A şekilli çatı
![]()
| Marka Adı: | Tendars |
| Model Numarası: | Büyük çadır. |
| MOQ: | 25 metrekare |
| fiyat: | Reconsideration |
| Paketleme Ayrıntıları: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Malzeme | Ürün Kodu | Ünite Alanı | Açıklık | Saçak Yüksekliği | Toplam Yükseklik | Ana Boru Spesifikasyonu | En uzun Boru |
| Çelik | SGP030303 | 3 | 3 | 3 | 3.6 | 40*60 | 3 |
| Çelik | SGP030403 | 3 | 4 | 3 | 3.8 | 40*60 | 4 |
| Çelik | SGP030503 | 3 | 5 | 3 | 4 | 40*60 | 5 |
| Çelik | SGP030603 | 3 | 6 | 3 | 4 | 40*60 | 6 |
| Çelik | SGP030803 | 3 | 8 | 3 | 4.4 | 40*60/50*70 | 4.3 |
| Çelik | SGP031003 | 3 | 10 | 3 | 4.9 | 50*70 | 5.2 |
| Alüminyum Alaşım | SLP051003 | 5 | 10 | 3 | 4.6 | 48*100/68*122 | 5.2 |
| Alüminyum Alaşım | SLP051204 | 5 | 12 | 4 | 5.9 | 68*122 | 6.3 |
| Alüminyum Alaşım | SLP051504 | 5 | 15 | 4 | 6.4 | 88*166/108*150 | 8 |
| Alüminyum Alaşım | SLP051804 | 5 | 18 | 4 | 6.9 | 112*203 | 9.6 |
| Alüminyum Alaşım | SLP052004 | 5 | 20 | 4 | 7.25 | 112*203 | 10.6 |
| Alüminyum Alaşım | SLP052505 | 5 | 25 | 5 | 9 | 112*203 | 10.6 |
| Alüminyum Alaşım | SLP053005 | 5 | 30 | 5 | 9.8 | 113*259 | 10.6 |
| Alüminyum Alaşım | SLP053505 | 5 | 35 | 5 | 10.7 | 125*300 | 10.6 |
| Alüminyum Alaşım | SLP054005 | 5 | 40 | 5 | 11.5 | 128*300 | 11 |
| Alüminyum Alaşım | SLP055005 | 5 | 50 | 5 | 13.5 | 125*350 | 13.3 |
1. Şekilli bir çadır
• Mevcut genişlik: 3,00 m, 4,00 m, 5,00 m, 6,00 m,
8,00 m, 9,00 m, 1 0,00 m, 1 0,00 m, 1 2,00 m,
1 5,00 m, 1 6,00 m, 20,00 m, 21,00 m,
25,00 metre, 30,00 metre 40,00 metre 50,00 metre 60,00 metre
• Yan yükseklik: 2,40m 3,00m 4,00m
• Koy mesafesi: 3 m, 5,00 m
• Yapı uzunluğu: sınırsız
• Çatı formu: Standart A şekilli çatı
![]()