|
|
| Marka Adı: | Tendars |
| Model Numarası: | Büyük çadır |
| MOQ: | 25 metrekare |
| fiyat: | Reconsideration |
| Paketleme Ayrıntıları: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Çerçeve | Yüksek Güçlü Alüminyum, pas karşıtı yüzey, GB6061-T6 ;100%"FENGLV "Alüminyum malzemesi garantilidir; 30 yıldan fazla kullanılabilir. |
| Çatı kapağı | 850g/m2 ve 660g/m2 Çift PVC kaplamalı poliester, alev geriletici, UV direnci, su geçirmez, DIN 4102 B1, M2 (Avrupa standardı) ile uyumludur;100% PVC malzemesi garantili - Çin'de mükemmel kumaş kapak markası. |
| Yan duvar | İzin verilen sıcaklık koşulları: -40°-+70° sıcaklık Rüzgarın maksimum hızı: 120km/h Kar yükü: 75 kg/m2 |
| Bağlantı | Sıcak Dip Galvanize Çelik Bağlantıları; 100% Çinko Parlaklık Sıcak Dip Galvanize Garanti |
Hermetik şekilli çadır: aralığı 6, 8, 10, 15, 21, 25 metre vb., uzunluğu süresiz olarak uzatılabilir.
Küçük çadır:
3/260 Yan yüksekliği: 2,6 m Üst yüksekliği: 3,3 m Genişliği: 3 m Asgari uzunluğu: 3 m
6/260 Yan yüksekliği: 2,6 m Üst yüksekliği: 3,7 m Genişliği: 6 m Asgari uzunluğu: 3 m
8/260 Yan yüksekliği: 2,6 m Üst yüksekliği: 4,0 m Genişliği: 8 m Asgari uzunluğu: 3 m
Orta çadır:
10/260 Yan yüksekliği: 2,6 m Üst yüksekliği: 4,3 m Genişliği: 10 m Asgari uzunluğu: 3 m
10/400 yan yüksekliği: 4.0 metre Üst yüksekliği: 5.5 metre Genişliği: 10 metre Asgari uzunluğu: 5 metre
15/400 yan yüksekliği: 4,0 m Üst yüksekliği: 6,5 m Genişliği: 15 m Asgari uzunluğu: 5 m 15/500 yan yüksekliği: 5,0 m Üst yüksekliği: 7,5 m Genişliği: 15 m Asgari uzunluğu: 5 m
Büyük çadır:
18/400 yan yüksekliği: 4.0 metre Üst yüksekliği: 6.8 metre Genişliği: 18 metre Asgari uzunluğu: 5 metre
18/500 yan yüksekliği: 5.0 m Üst yüksekliği: 7.8 m Genişliği: 18 m En az uzunluğu: 5 m
21/400 yan yüksekliği: 4.0 m Üst yüksekliği: 7.0 m Genişliği: 21 m En az uzunluğu: 5 m
21/500 yan yüksekliği: 5.0 m En üst yüksekliği: 8.0 m Aralık: 21 m Asgari uzunluğu: 5 m 25/400 yan yüksekliği: 4.0 m En üst yüksekliği: 7.5 m Aralık: 25 m Asgari uzunluğu: 5 m 25/500 yan yüksekliği: 5.0 m En üst yüksekliği: 8.5 m aralık:En az 25 m uzunluk: 5 m
| Makine Adı | Marka ve model numarası. | miktarı | Kullanılan yıl sayısı | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Alüminyum Kesme Makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Büyük Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Yüksek frekanslı kaynak makinesi | Gizli | 3 | 3 | kabul edilebilir |
| Dikiş makinesi | Gizli | 8 | 3 | kabul edilebilir |
| Borma makinesi | Gizli | 2 | 3 | kabul edilebilir |
| Bıçaklama makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Borma ve freze makinesi | Gizli | 2 | 3 | kabul edilebilir |
| Kesme makinesi | Gizli | 2 | 3 | kabul edilebilir |
| Büyük Kesme Makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Testere makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Sıcak Hava Otomatik Kaynak Makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Kaynak makinesi | Gizli | 3 | 3 | kabul edilebilir |
![]()
|
| Marka Adı: | Tendars |
| Model Numarası: | Büyük çadır |
| MOQ: | 25 metrekare |
| fiyat: | Reconsideration |
| Paketleme Ayrıntıları: | 1, The aluminium frame structure packed into the bubble film 2, the pvc fabric roof cover and sid |
| Ödeme Şartları: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Çerçeve | Yüksek Güçlü Alüminyum, pas karşıtı yüzey, GB6061-T6 ;100%"FENGLV "Alüminyum malzemesi garantilidir; 30 yıldan fazla kullanılabilir. |
| Çatı kapağı | 850g/m2 ve 660g/m2 Çift PVC kaplamalı poliester, alev geriletici, UV direnci, su geçirmez, DIN 4102 B1, M2 (Avrupa standardı) ile uyumludur;100% PVC malzemesi garantili - Çin'de mükemmel kumaş kapak markası. |
| Yan duvar | İzin verilen sıcaklık koşulları: -40°-+70° sıcaklık Rüzgarın maksimum hızı: 120km/h Kar yükü: 75 kg/m2 |
| Bağlantı | Sıcak Dip Galvanize Çelik Bağlantıları; 100% Çinko Parlaklık Sıcak Dip Galvanize Garanti |
Hermetik şekilli çadır: aralığı 6, 8, 10, 15, 21, 25 metre vb., uzunluğu süresiz olarak uzatılabilir.
Küçük çadır:
3/260 Yan yüksekliği: 2,6 m Üst yüksekliği: 3,3 m Genişliği: 3 m Asgari uzunluğu: 3 m
6/260 Yan yüksekliği: 2,6 m Üst yüksekliği: 3,7 m Genişliği: 6 m Asgari uzunluğu: 3 m
8/260 Yan yüksekliği: 2,6 m Üst yüksekliği: 4,0 m Genişliği: 8 m Asgari uzunluğu: 3 m
Orta çadır:
10/260 Yan yüksekliği: 2,6 m Üst yüksekliği: 4,3 m Genişliği: 10 m Asgari uzunluğu: 3 m
10/400 yan yüksekliği: 4.0 metre Üst yüksekliği: 5.5 metre Genişliği: 10 metre Asgari uzunluğu: 5 metre
15/400 yan yüksekliği: 4,0 m Üst yüksekliği: 6,5 m Genişliği: 15 m Asgari uzunluğu: 5 m 15/500 yan yüksekliği: 5,0 m Üst yüksekliği: 7,5 m Genişliği: 15 m Asgari uzunluğu: 5 m
Büyük çadır:
18/400 yan yüksekliği: 4.0 metre Üst yüksekliği: 6.8 metre Genişliği: 18 metre Asgari uzunluğu: 5 metre
18/500 yan yüksekliği: 5.0 m Üst yüksekliği: 7.8 m Genişliği: 18 m En az uzunluğu: 5 m
21/400 yan yüksekliği: 4.0 m Üst yüksekliği: 7.0 m Genişliği: 21 m En az uzunluğu: 5 m
21/500 yan yüksekliği: 5.0 m En üst yüksekliği: 8.0 m Aralık: 21 m Asgari uzunluğu: 5 m 25/400 yan yüksekliği: 4.0 m En üst yüksekliği: 7.5 m Aralık: 25 m Asgari uzunluğu: 5 m 25/500 yan yüksekliği: 5.0 m En üst yüksekliği: 8.5 m aralık:En az 25 m uzunluk: 5 m
| Makine Adı | Marka ve model numarası. | miktarı | Kullanılan yıl sayısı | Durum |
|---|---|---|---|---|
| Alüminyum Kesme Makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Büyük Yüksek Frekanslı Kaynak Makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Yüksek frekanslı kaynak makinesi | Gizli | 3 | 3 | kabul edilebilir |
| Dikiş makinesi | Gizli | 8 | 3 | kabul edilebilir |
| Borma makinesi | Gizli | 2 | 3 | kabul edilebilir |
| Bıçaklama makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Borma ve freze makinesi | Gizli | 2 | 3 | kabul edilebilir |
| Kesme makinesi | Gizli | 2 | 3 | kabul edilebilir |
| Büyük Kesme Makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Testere makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Sıcak Hava Otomatik Kaynak Makinesi | Gizli | 1 | 3 | kabul edilebilir |
| Kaynak makinesi | Gizli | 3 | 3 | kabul edilebilir |
![]()